2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 6 | 5 | 50 | 28 | +22 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | 32 | +8 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 40 | -8 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 44 | -20 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 42 | -20 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 50 | -32 | 18 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
2025-06-15 · 中超第15轮战报 · 阅读 12.8万
2025-06-14 · 转会市场 · 阅读 9.6万
2025-06-13 · 联赛规则 · 阅读 7.2万
2025-06-12 · 青训发展 · 阅读 5.4万















